Kapuloan Riau
Praèn
| Kapuloan Riau | ||
|---|---|---|
| Provinsi | ||
| ||
| Sesanti: Berpancang amanah, bersauh marwah | ||
Pernahé Kapuloan Riau ing Indonésia | ||
| Koordhinat: 3°56′N 108°09′E / 3.933°N 108.150°EKoordhinat: 3°56′N 108°09′E / 3.933°N 108.150°E | ||
| Nagara | ||
| Dikukuhaké | 24 September 2002 | |
| Kutha krajan | ||
| Pamaréntahan | ||
| • Body | Pamaréntah Kapuloan Riau | |
| • Gubernur | Ansar Ahmad | |
| • Wakil Gubernur | Marlin Agustina | |
| Laladan | ||
| • Gunggung | 8.269,71 km2 (319,295 sq mi) | |
| Highest elevation | 1.165 m (3,822 ft) | |
| Cacah warga (2022) | ||
| • Gunggung | 2.179.820 | |
| • Urut pepadhet | Urut ka-10 | |
| • Pepadhet | 2,6/km2 (6,8/sq mi) | |
| Dhémografi | ||
| • Golongan etnis | Melayu (29.95%), Jawa (24.95%), Batak (12.48%), Minang (9.71%), Tionghoa-Indonesia (7.69%), liyane (15.22%) | |
| • Agama | Islam 78.29%, Kristen, Buda 6.99%, Konghucu 0.15%, Hindhu 0.05%, liyane 0.01% | |
| • Basa | Indonésia (resmi), Melayu | |
| Zona wektu | Wektu Indonésia Kulon (UTC+7) | |
| Kodhe pos | 29xxx | |
| Kodhe ISO 3166 | ID-KR | |
| Tandha tetungganan | BP | |
| HDI | ||
| Urutan HDI | Urut ka-4 | |
| Situs wèb | Situs resmi pamaréntah | |
Provinsi Kapuloan Riau iku katata sajeroning 4 kabupatèn lan 2 kutha. Kutha krajané yaiku Tanjung Pinang, kutha liyané: Batam.
Daerah Tingkat II
[besut | besut sumber]Deleng uga
[besut | besut sumber]Pranala njaba
[besut | besut sumber]
| Artikel iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |