Riau
Praèn
| Riau | ||
|---|---|---|
| Provinsi | ||
| ||
Pernahé Riau ing Indonésia | ||
| Koordhinat: 0°32′N 101°27′E / 0.54°N 101.45°EKoordhinat: 0°32′N 101°27′E / 0.54°N 101.45°E | ||
| Nagara | ||
| Dikukuhaké | 10 Agustus 1957 | |
| Kutha krajan | ||
| Pamaréntahan | ||
| • Body | Pamaréntah Riau | |
| • Gubernur | Syamsuar | |
| • Wakil Gubernur | Edy Nasution | |
| Laladan | ||
| • Gunggung | 89.935,90 km2 (3,472,440 sq mi) | |
| Highest elevation | 1.284 m (4,213 ft) | |
| Cacah warga (2022) | ||
| • Gunggung | 6.614.384 | |
| • Urut pepadhet | Urut ka-24 | |
| • Pepadhet | 0,74/km2 (1,9/sq mi) | |
| Dhémografi | ||
| • Golongan etnis | Riau Melayu (40%), Jawa (29.20%), Batak (12.55%), Minang (10.79%), Banjar (4.13%), Bugis (1.95%), Cina (1.85%), Sundha (1.42%), Nias (1.30%), liyane (2.11%) | |
| • Agama | Islam 87.05%, Protèstan 9.76%, Buda 2.05%, Katulik 1.07%, Konghucu 0.03%, Agama lokal 0.016%, Hindu 0.011% | |
| • Basa | Indonésia (resmi), Malayu, Minangkabo | |
| Zona wektu | Wektu Indonésia Kulon (UTC+7) | |
| Kodhe pos | 28xxx-29xxx | |
| Kodhe ISO 3166 | ID-RI | |
| Tandha tetungganan | BM | |
| HDI | ||
| Urutan HDI | Urut ka-7 | |
| Situs wèb | Situs resmi pamaréntah | |
Provinsi Riau iku katata sajeroning 9 kabupatèn lan 2 kutha. Kutha krajané yaiku Pekanbaru, kutha liyané: Dumai.
Daerah Tingkat II
[besut | besut sumber]- Kabupatèn Bengkalis
- Kabupatèn Indragiri Hilir
- Kabupatèn Indragiri Hulu
- Kabupatèn Kampar
- Kabupatèn Kuantan Singingi
- Kabupatèn Pelalawan
- Kabupatèn Rokan Hulu
- Kabupatèn Rokan Hilir
- Kabupatèn Siak
- Kutha Dumai
- Kutha Pekanbaru
Deleng uga
[besut | besut sumber]Pranala njaba
[besut | besut sumber]|
Riau
|
|
|---|---|
|
Kabupatèn:
Bengkalis |
Indragiri Hilir |
Indragiri Hulu |
Kampar |
Kabupatèn Kapuloan Meranti |
Kuantan Singingi |
Pelalawan |
Rokan Hulu |
Rokan Hilir |
Siak | |
|
Deleng uga: Daftar kabupatèn lan kutha ing Indonésia | |
| Artikel iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |