Kalsium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panampilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| putih asemu pérak Kalsium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeneng, lambang, nomer atom | kalsium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhèrèt kimia | logam alkali tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, période, blok | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot atom standar | 40,078(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipat fisika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (mendekati suhu kamar) |
1,55 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cairan pada titik didih |
1,378 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1115 K (842 °C, 1548 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik umob | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 8,54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 154,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 25,929 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubik mawa pusat muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 2 (oksida basa kuwat) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1,00 (Skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi (lebih lanjut) |
1st: 589,8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1145,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 4912,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (perhitungan) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi liya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembenahan magnetik | paramagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterhambatan elektris | (20 °C) 33,6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 22,3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (thin rod) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus geser | 7,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus limbak | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Mohs | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop tinamtu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium (calcium (Ca)), iku sawijining unsur élemèn kimia, salah sawijiné logam alkalin bumi saka klompok 2 (IIa) ing tabel periodik.[1] Kalsium iku unsur logam sing akèh dhéwé sajroning awak manungsa lan élemèn kalima sing akèh dhéwé ing kerak Bumi.[1]
[sunting] Kalsium lan manungsa
Kalsium yaiku nutrisi kanggo balung.[2] Kira-kira 99% kalsium ana ing njero jaringan keras yaiku balung lan untu.[2] 1% kalsium ana ing getih, lan jaringan lunak.[2] tanpa kalsium sing 1% iki, otot ngalami gangguan kontraksi, getih angel mbeku, tranmisi saraf ana masalah, lan sakpituruté.[2] kagem njangkepi 1% kabetahan iki, awak njupuk panganan sing dipangan saka balung.[2] Umpama panganan sing dipangan ora cukup, mangka dijupuk saka balung.[2] saè ngga balung bisa kasebut cadangan kalsium.[2] Umpama kadadéyan iki selang wektuné suwé, mangka balung bakal ngalami keropos balung.[2] Kalsium zat kang dibutuhaké saka [[]]bayi nganti tuwa.[3] Cacahé kabutuhan kalsium dibedakaké miturut jenis kelamin lan umur.[3] Miturut dhokter gizi, kabutuhan wong-wong Indonesia kuwi antarane 500-800 mg/ dina.[3] Wektu wong sing wis tuwa lan wadon ménopause disaranke ngombe asupan kalsium 1000 mg /dina.[3]