Yuta Nakayama
Praèn
| Katrangan priangga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeneng dawa | Yuta Nakayama | |||||||||||
| Tanggal lair | 16 Fèbruari 1997 | |||||||||||
| Papan lair | Ryūgasaki, Ibaraki, Japan | |||||||||||
| Dhuwur | 1.81 m (5 ft 11 in) | |||||||||||
| Posisi main | Bek | |||||||||||
| Katerangan klub | ||||||||||||
Tim saiki | Huddersfield Town | |||||||||||
| Angka | 33 | |||||||||||
| Karir nom | ||||||||||||
| 2011–2014 | Kashiwa Reysol nom | |||||||||||
| Karir klub* | ||||||||||||
| Taun | Tim | Main | (Gul) | |||||||||
| 2015–2018 | Kashiwa Reysol | 76 | (6) | |||||||||
| 2015 | → J. League U-22 (nyileh) | 12 | (0) | |||||||||
| 2019–2022 | PEC Zwolle | 79 | (5) | |||||||||
| 2022– | Huddersfield Town | 8 | (1) | |||||||||
| Karir tim nasional‡ | ||||||||||||
| 2015–2017 | Jepang U-20 | 30 | (0) | |||||||||
| 2018–2021 | Jepang U-23 | 18 | (4) | |||||||||
| 2019– | Jepang | 16 | (0) | |||||||||
Bebungah
| ||||||||||||
|
* Gunggung main lan gul ing klub sénior tumrap liga dhomèstik iki mligi lan patitis per pukul 18 September 2022. | ||||||||||||
Yuta Nakayama (中山 雄太 Nakayama Yūta?, lair 16 Februari 1997) yaiku pemain bal-balan profesional Jepang sing main dadi Bek kanggo Huddersfield Town.
Referensi
[besut | besut sumber]| Artikel pemain bal-balan Jepang iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |