David Villa
Praèn
| David Villa | ||
| Informasi Pribadi | ||
|---|---|---|
| Jeneng jangkep | David Villa Sánchez | |
| Tanggal lair | Dhésèmber 3, 1981 | |
| Papan lair | Langreo, Spanyol | |
| Dhuwur | 1.75 m (5 ft 9 in) | |
| Posisi main | Striker | |
| Club information | ||
| Klub saiki | Pensiun | |
| Nomer | 7 | |
| Klub remaja | ||
| 1991–1999 1999–2000 |
UP Langreo Sporting de Gijón B | |
| Klub senior1 | ||
| Taun | Klub | App (Gls)* |
| 2000–2003 2003–2005 2005–2010 2010-2013 2013-2015 2015-2018 2018-saiki |
Sporting de Gijón Real Zaragoza Valencia F.C. Barcelona Atletico Madrid New York City F.C. Vissel Kobe |
115 (51) 73 (32) 101 (58) 77 (33) 36 (13) 117 (77) |
| Tim Nasional2 | ||
| 2005–2012 | Spanyol | 33 (18) |
|
1 Panampilan ing Klub senior lan gol | ||
David Villa Sánchez (lair 3 Dhésèmber 1981 ing Langreo, Asturias, Spanyol), jeneng undang-undangan El Guaje[1] (tegesé Bocah ing Basa Spanyol) iku juru main bal-balan Spanyol, sing main ing klub Valencia ing liga Spanyol Spanish La Liga.
Bebungah
[besut | besut sumber]- Timnas Spanyol
- Uefa Euro 2008
- FIFA World Cup 2010
- Uefa Euro 2012
- Klub
- Copa del Rey: 2004, 2008
- Spanish Super Cup: 2004
- La Liga Campeones 2011
- Uefa Champions League 2011
- La Liga Campeones 2014
- Individu
- Zarra Trophy (2): 2005-06, 2006-07
villa dahaba ila real madrid
Jroning Angka
[besut | besut sumber]Klub
[besut | besut sumber]| Klub | Mangsa | Liga | Piyala | Bawana | Gunggung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhivisi | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | ||
| Sporting Gijón B | 2000–01 | Segunda División B | 35 | 13 | — | — | 35 | 13 | ||
| 2001–02 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||||
| Gunggung | 36 | 14 | — | — | 36 | 14 | ||||
| Sporting Gijón | 2000–01 | Segunda División | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2001–02 | 40 | 18 | 4 | 2 | — | 44 | 20 | |||
| 2002–03 | 39 | 20 | 1 | 1 | — | 40 | 21 | |||
| Gunggung | 80 | 38 | 5 | 3 | — | 85 | 41 | |||
| Zaragoza | 2003–04 | La Liga | 38 | 17 | 8 | 4 | — | 46 | 21 | |
| 2004–05 | 35 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 48 | 18 | ||
| Gunggung | 73 | 32 | 11 | 4 | 10 | 3 | 94 | 39 | ||
| Valencia | 2005–06 | La Liga | 37 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 47 | 28 |
| 2006–07 | 36 | 16 | 2 | 0 | 11 | 5 | 49 | 20 | ||
| 2007–08 | 28 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 41 | 22 | ||
| 2008–09 | 33 | 28 | 5 | 2 | 5 | 1 | 43 | 31 | ||
| 2009–10 | 32 | 21 | 2 | 0 | 11 | 7 | 45 | 28 | ||
| Gunggung | 166 | 108 | 19 | 5 | 40 | 17 | 225 | 129 | ||
| Barcelona | 2010–11 | La Liga | 34 | 18 | 6 | 1 | 12 | 4 | 52 | 23 |
| 2011–12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 24 | 9 | ||
| 2012–13 | 28 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 43 | 16 | ||
| Gunggung | 77 | 33 | 14 | 7 | 28 | 8 | 119 | 48 | ||
| Atlético Madrid | 2013–14 | La Liga | 36 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 47 | 15 |
| Melbourne City (silih) | 2014–15 | A-League | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | |
| New York City | 2015 | MLS | 30 | 18 | 0 | 0 | — | 30 | 18 | |
| 2016 | 33 | 23 | 2 | 0 | — | 35 | 23 | |||
| 2017 | 31 | 22 | 3 | 2 | — | 34 | 24 | |||
| 2018 | 23 | 14 | 4 | 1 | — | 27 | 15 | |||
| Gunggung | 117 | 77 | 9 | 3 | — | 126 | 80 | |||
| Vissel Kobe | 2019 | J1 League | 28 | 13 | 1 | 0 | — | 29 | 13 | |
| Gunggung karir | 617 | 330 | 63 | 24 | 85 | 28 | 765 | 381 | ||
Nagara
[besut | besut sumber]| Tim Nasional | Mangsa | Kekancan | Kompetisi | Gunggung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Rasio | ||
| Spanyol | 2004–05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005–06 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 0.42 | |
| 2006–07 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 7 | 0.64 | |
| 2007–08 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0.5 | |
| 2008–09 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 13 | 0.93 | |
| 2009–10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 11 | 0.73 | |
| 2010–11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0.42 | |
| 2011–12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.67 | |
| 2012–13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0.56 | |
| 2013–14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.5 | |
| 2017–18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gunggung karir | 39 | 19 | 59 | 40 | 98 | 59 | 0.6 | |
Réferènsi
[besut | besut sumber]Pranala njaba
[besut | besut sumber]- David Villa FIFA competition record
- SkySports World Cup Profile
- Spain stats Archived 2012-05-28 at the Wayback Machine.
- David Villa history
- Yahoo sports profile