Aaron Collins
Praèn
|
| |||
| Katrangan priangga | |||
|---|---|---|---|
| Jeneng dawa | Aaron Graham John Collins[1] | ||
| Tanggal lair | 27 Mèi 1997 | ||
| Papan lair | Newport, Wales | ||
| Dhuwur | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi main | Penyerang | ||
| Katerangan klub | |||
Tim saiki | Bristol Rovers | ||
| Karir nom | |||
| –2014 | Newport County | ||
| Karir klub* | |||
| Taun | Tim | Main | (Gul) |
| 2014–2016 | Newport County | 21 | (2) |
| 2015 | → Merthyr Town (nyileh) | 1 | (0) |
| 2016–2019 | Wolverhampton Wanderers | 0 | (0) |
| 2016–2017 | → Notts County (nyileh) | 18 | (2) |
| 2017 | → Tranmere Rovers (nyileh) | 2 | (1) |
| 2017 | → Maidstone United (nyileh) | 4 | (1) |
| 2018 | → Newport County (nyileh) | 10 | (0) |
| 2018–2019 | → Colchester United (nyileh) | 7 | (0) |
| 2019 | Morecambe | 15 | (8) |
| 2019–2021 | Forest Green Rovers | 72 | (14) |
| 2021– | Bristol Rovers | 1 | (0) |
| Karir tim nasional‡ | |||
| 2015 | Wales U-19 | 1 | (0) |
|
* Gunggung main lan gul ing klub sénior tumrap liga dhomèstik iki mligi lan patitis per pukul 23:11, 14 August 2021 (UTC). | |||
Aaron Graham John Collins (born 27 May 1997) yaiku pemain bal-balan profesional Wales sing main dadi Penyerang kanggo Bristol Rovers.
Referensi
[besut | besut sumber]- ↑ "The Football League Limited: Club list of registered players as at 16th May 2015" (PDF). The Football League. 16 May 2015. kc. 77. Diarsip saka sing asli (PDF) ing 24 September 2015. Dibukak ing 2 July 2015.
| Artikel pemain bal-balan Wales iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |