Zagreb
Saka Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika abasa Jawi
| Zagreb | |||
| — Kota — | |||
| Kota Zagreb Grad Zagreb |
|||
|
|||
|
City of Zagreb (light orange) within Croatia (light yellow) |
|||
| Coordinates: 45°49′0″N 15°59′0″E / Kaluputan èksprèsi: Operator < ora kaduga Kaluputan èksprèsi: Operator < ora kadugaKoordinat: 45°49′0″N 15°59′0″E / Kaluputan èksprèsi: Operator < ora kaduga Kaluputan èksprèsi: Operator < ora kaduga | |||
| Negara | Kroasia | ||
|---|---|---|---|
| County | Kota Zagreb | ||
| RC diocese | 1094 | ||
| Free royal city | 1242 | ||
| Unified | 1850 | ||
| Subdivisi | 17 distrik 70 settlements |
||
| Government | |||
| - Type | Walikota-Dewan | ||
| - Walikota | Milan Bandić | ||
| - Dewan kota |
8 partai
|
||
| Wewengkon [1] | |||
| - Kota | 641 km2 (247,5 sq mi) | ||
| - Urban | 162,22 km2 (62,6 sq mi) | ||
| - Metro | 3.719 km2 (1.435,9 sq mi) | ||
| Èlevasi [2] | 158 m (518 ft) | ||
| Highest Èlevasi | 1.035 m (3.396 ft) | ||
| Lowest elevation | 122 m (400 ft) | ||
| Populasi (2011)[3][4] | |||
| - Kota | 792.875 | ||
| - Kapadhetan | 1.236,9/km² (3.203,6/mil² ) | ||
| - Urban | 686.568 | ||
| - Urban Density | 42,3/km² (109,6/mil² ) | ||
| - Metro | 1.110.517 | ||
| - Metro Density | 298,6/km² (773,4/mil² ) | ||
| Zona wektu | CET (UTC+1) | ||
| - Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Kode pos | HR-10000 | ||
| Kode wilayah | +385 1 | ||
| Website | zagreb.hr | ||
Zagreb yakuwi ibu kutha negara Kroasia. Kutha iki nduwèni pedunung kurang luwih 973.667 jiwa (2005), klebu pedunung ing kutha-kutha satelit é. Zagreb dumunung ing antarané gigir Gunung Medvednica lan Kali Sava, lan dhuwuré watara 120 m sak dhuwuré segara.
Bab lan Paragraf |
[sunting] Sajarah
Cithakan:Delenguga Zagreb iku sawijining kutha sing sugih sajarah, kanthi pamukiman Romawi kayadéné ing Andautonia wis ana wiwit abad kaping-1.[5] Jeneng Zagreb sing pisanan kacathet yakuwi taun 1094, wektu iku kutha iki dumadi saka rong inti kutha: sing cilik, sisih wétan yakuwi Kaptol, dipanggoni utamané déning para pangurus gréja lan madeg ing kana Katedral Zagreb, lan sing luwih gedhé, ing sisih kulon Gradec, didunungi déning pedunung liya, utamané para petani lan pedagang.
[sunting] Iklim
| Cuaca rata-rata ing Zagreb | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Taun |
| Record high °C (°F) | 19.4 (67) | 22 (72) | 26 (79) | 29.4 (85) | 33.4 (92) | 37.6 (100) | 40.4 (105) | 39.8 (104) | 32.8 (91) | 28.3 (83) | 25.4 (78) | 22.5 (73) | 40,4 (105) |
| Rata-rata dhuwur °C (°F) | 3 (37) | 5 (41) | 11 (52) | 14 (58) | 20 (68) | 23 (74) | 26 (78) | 25 (77) | 22 (71) | 15 (59) | 8 (47) | 3 (38) | 15 (58,3) |
| Rata-rata endhèk °C (°F) | -4 (25) | -3 (27) | 1 (34) | 5 (41) | 9 (48) | 13 (55) | 14 (58) | 14 (57) | 11 (51) | 6 (43) | 2 (35) | -2 (29) | 6 (41,9) |
| Record low °C (°F) | -24.3 (-12) | -27.3 (-17) | -18.3 (-1) | -4.4 (24) | -1.8 (29) | 2.5 (37) | 5.4 (42) | 3.7 (39) | -0.6 (31) | -5.6 (22) | -13.5 (8) | -19.8 (-4) | -27,3 (-17) |
| Curah Udan mm (inch) | 53.3 (2.1) | 48.3 (1.9) | 55.9 (2.2) | 68.6 (2.7) | 83.8 (3.3) | 94 (3.7) | 78.7 (3.1) | 78.7 (3.1) | 78.7 (3.1) | 94 (3.7) | 86.4 (3.4) | 66 (2.6) | 883,9 (34,8) |
| Sumber: {{{source}}} {{{accessdate}}} | |||||||||||||
[sunting] Wisata
Ban Jelačić Square ing 1880.
[sunting] Uga Pirsani
[sunting] Rujukan
- ↑ Kaluputan sitat (pangutipan) Tag
<ref>ora absah; ora ditemokaké tèks kanggo ref mawa jenengcensus - ↑ (2007). "Statistički ljetopis Grada Zagreba 2007." (PDF). URL diakses pada 2008-11-12.
- ↑ Kaluputan sitat (pangutipan) Tag
<ref>ora absah; ora ditemokaké tèks kanggo ref mawa jenengcensus-2011-settlements - ↑ Kaluputan sitat (pangutipan) Tag
<ref>ora absah; ora ditemokaké tèks kanggo ref mawa jenengcensus-2011-districts - ↑ The Roman town of Andautonia. Andautonia Archaeological Park. URL diaksès tanggal 2008-11-08
[sunting] Pranala Jaba
Wikimedia Commons gadhah galeri bab:
- (hr) Situs resmi
- (en) Visit Croatia
- (en) Info Turis