Dhaptar negara miturut amba wilayah
Ing ngisor iki dhaptar negara-negara ing donya miturut ambané wilayah. Ukuran-ukuran jroning satuan metrik SI. Dhaérah-dhaérah dependensi dituduhaké bebarengan karo negara utamané; gunggung jembar wilayah uga dituduhaké, nanging dhaptar iki disusun adhedhasar jembar wilayah ora klebu dhaérah dependensi né.
Wilayah klebu tlaga, kali lan wadhah panampung banyu.
Bab lan Paragraf |
[sunting]
Negara-negara ing ngisor iki diurut miturut jembar wilayah, klebu provinsi-provinsi ing jaban rangkah nanging ora klebu dhaérah kakuwasan.
| Pos | Negara | Wilayah (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17.075.200 |
| 2 | Kanada | 9.976.140 |
| 3 | Amérika Sarékat | 9.629.091 |
| Samoa Amérika | 199 | |
| Kapuloan Baker | 1 | |
| Guam | 549 | |
| Kapuloan Howland | 1 | |
| Pulo Jarvis | 4 | |
| Atol Johnston | 3 | |
| Kingman Reef | 1 | |
| Atol Midway | 6 | |
| Pulo Navassa | 5 | |
| Kapuloan Mariana Lor | 477 | |
| Palmyra Atoll | 12 | |
| Puerto Riko | 9,104 | |
| Kapuloan Virgin Amérika Sarékat | 352 | |
| Pulo Wake | 6 | |
| Total | 9.639.810 | |
| 4 | Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok Daratan waé) | 9.596.960 |
| Hong Kong | 1.092 | |
| Makau | 25 | |
| Total | 9.598,077 | |
| 5 | Brasil | 8.511.965 |
| 6 | Australia | 7.686.850 |
| Kapuloan Ashmore lan Cartier | 5 | |
| Pulo Natal | 135 | |
| Kapuloan Cocos (Keeling) | 14 | |
| Kapuloan Coral Sea | 3 | |
| Pulau Heard lan Kapuloan McDonald | 412 | |
| Pulo Norfolk | 34 | |
| Total | 7.687.453 | |
| 7* | India | 3.287.590 |
| 8 | Argentina | 2.766.890 |
| 9 | Kazakhstan | 2.727.300 |
| 10 | Sudan | 2.505.810 |
| 11 | Aljazair | 2.381.740 |
| 12 | Republik Demokratis Kongo | 2.345.410 |
| 13 | Arab Saudi | 2.218.000 |
| 14 | Meksiko | 1.972.550 |
| 15 | Indonesia | 1.904.556 |
| 16 | Libya | 1.759.540 |
| 17 | Iran | 1.648.000 |
| 18 | Mongolia | 1.565.000 |
| 19 | Peru | 1.285.220 |
| 20 | Chad | 1.284.000 |
| 21 | Niger | 1.267.000 |
| 22 | Angola | 1.246.700 |
| 23 | Mali | 1.240.000 |
| 24 | Afrika Kidul | 1.219.912 |
| 25 | Kolombia | 1.138.910 |
| 26 | Etiopia | 1.127.127 |
| 27 | Bolivia | 1.098.580 |
| 28 | Mauritania | 1.030.700 |
| 29 | Mesir | 1.001.450 |
| 30 | Tanzania | 948.087 |
| 31 | Nigeria | 923.768 |
| 32 | Venezuela | 912.050 |
| 33 | Namibia | 825.418 |
| 34 | Pakistan | 803.940 |
| 35 | Mozambik | 801.590 |
| 36 | Turki | 780.580 |
| 37 | Chili | 756.950 |
| 38 | Zambia | 752.614 |
| 39 | Myanmar | 678.,500 |
| 40 | Afganistan | 647.500 |
| 41 | Republik Perancis | 643.427 |
| Prancis Metropolitan | 547.030 | |
| Bassas da India | 0,2 | |
| Pulo Clipperton | 6 | |
| Pulo Eropah | 28 | |
| Tanah Kidul lan Antartika Prancis | 7.829 | |
| Guyana Prancis | 91.000 | |
| Polynesia Prancis | 4.167 | |
| Kapuloan Glorioso | 5 | |
| Guadeloupe | 1.780 | |
| Pulo Juan de Nova | 4 | |
| Martinique | 1.100 | |
| Mayotte | 374 | |
| Kaledonia Anyar | 19.060 | |
| Réunion | 2.517 | |
| Saint-Pierre lan Miquelon | 242 | |
| Pulo Tromelin | 1 | |
| Wallis lan Futuna | 274 | |
| Total | 675.417 | |
| 42 | Somalia | 637.657 |
| 43 | Republik Afrika Tengah | 622.984 |
| 44 | Ukraina | 603.700 |
| 45 | Botswana | 600.370 |
| 46 | Madagaskar | 587.040 |
| 47 | Kenya | 582.650 |
| 48 | Yaman | 527.970 |
| 49 | Thailand | 514.000 |
| 50 | Spanyol | 504.782 |
| Ceuta | 28 | |
| Melilla | 20 | |
| Total | 504.830 | |
| 51 | Turkmenistan | 488.100 |
| 52 | Kamerun | 475.440 |
| 53 | Papua Nugini | 462.840 |
| 54 | Swedia | 449.964 |
| 55 | Uzbekistan | 447.400 |
| 56 | Maroko | 446.550 |
| Sahara Kulon | 266.000 | |
| Total | 712.550 | |
| 57 | Irak | 437.072 |
| 58 | Paraguay | 406.750 |
| 59 | Norwegia | 386.700 |
| Pulo Bouvet | 58 | |
| Jan Mayen | 373 | |
| Svalbard | 62.049 | |
| Total | 386.700 | |
| 60 | Zimbabwe | 390.580 |
| 61 | Jepang | 377.835 |
| 62 | Jerman | 357.021 |
| 63 | Republik Kongo | 342.000 |
| 64 | Finlandia | 337.030 |
| 65 | Malaysia | 329.750 |
| 66 | Vietnam | 329.560 |
| 68 | Pantai Gadhing | 322.460 |
| 69 | Polandia | 312.685 |
| 70 | Oman | 309.500 |
| 71 | Italia | 301.230 |
| 72 | Filipina | 300.000 |
| 73 | Ekuador | 283.560 |
| 74 | Burkina Faso | 274.200 |
| 75 | Selandia Anyar | 268.680 |
| Kapuloan Cook | 240 | |
| Niue | 260 | |
| Tokelau | 10 | |
| Total | 269.190 | |
| 76 | Gabon | 267.667 |
| 77 | Guinea | 245.857 |
| 78 | Britania Raya | 244.820 |
| Inggris | 130.395 | |
| Skotlandia | 78.782 | |
| Wales | 20.779 | |
| Irlandia Lor | 13.843 | |
| Anguilla | 102 | |
| Daerah Kakuwasan Samudera Hindia Britania | 60 | |
| Kapuloan Virgin Britania Raya | 153 | |
| Bermuda | 53 | |
| Kapuloan Cayman | 262 | |
| Kapuloan Falkland | 12.173 | |
| Gibraltar | 6 | |
| Guernsey | 78 | |
| Pulo Man | 572 | |
| Jersey | 116 | |
| Montserrat | 102 | |
| Kapuloan Pitcairn | 47 | |
| Saint Helena | 410 | |
| Kapuloan Georgia Kidul lan Sandwich Kidul | 3.903 | |
| Kapuloan Turks lan Caicos | 430 | |
| Total | 263.287 | |
| 79 | Ghana | 238.540 |
| 80 | Rumania | 237.500 |
| 81 | Laos | 236.800 |
| 82 | Uganda | 236.040 |
| 83 | Guyana | 214.970 |
| 84 | Belarus | 207.600 |
| 85 | Kirgistan | 198.500 |
| 86 | Senegal | 196.190 |
| 87 | Suriah | 185.180 |
| 88 | Kamboja | 181.040 |
| 89 | Uruguay | 176.220 |
| 90 | Tunisia | 163.610 |
| 91 | Suriname | 163.270 |
| 92 | Bangladesh | 144.000 |
| 93 | Tajikistan | 143.100 |
| 94 | Nepal | 140.800 |
| 95 | Yunani | 131.940 |
| 96 | Nikaragua | 129.494 |
| 97 | Eritrea | 121.320 |
| 98 | Koréa Lor | 120.540 |
| 99 | Malawi | 118.480 |
| 100 | Benin | 112.620 |
| 101 | Honduras | 112.090 |
| 102 | Liberia | 111.370 |
| 103 | Bulgaria | 110.910 |
| 104 | Guatemala | 108.890 |
| 105 | Islandia | 103.000 |
| 106 | Serbia lan Montenegro | 102.173 |
| 107 | Kuba | 100.860 |
| 108 | Koréa Kidul | 98.480 |
| 109 | Hongaria | 93.030 |
| 110 | Portugal | 88.941 |
| Kapuloan Azores | 2.247 | |
| Kapuloan Madeira | 794 | |
| Total | 91.982 | |
| 111 | Yordania | 92.300 |
| 112 | Azerbaijan | 86.600 |
| 113 | Austria | 83.858 |
| 114 | Uni Emirat Arab | 82.880 |
| 115 | Ceko | 78.866 |
| 116 | Panama | 78.200 |
| 117 | Sierra Leone | 71.740 |
| 118 | Republik Irlandia | 70.273 |
| 119 | Georgia | 69.700 |
| 120 | Sri Lanka | 65.610 |
| 121 | Lituania | 65.200 |
| 122 | Latvia | 64.589 |
| 123 | Togo | 56.785 |
| 124 | Kroasia | 56.542 |
| 125 | Bosnia-Herzegovina | 51.129 |
| 126 | Kosta Rika | 51.100 |
| 127 | Slovakia | 49.035 |
| 128 | Republik Dominika | 48.730 |
| 129 | Bhutan | 47.000 |
| 130 | Estonia | 45.226 |
| 131 | Denmark | 43.094 |
| Jutland lan pulo-pulo saubengé | 43.094 | |
| Kapuloan Faroe | 1.399 | |
| Greenland | 2.166.086 | |
| 132 | Belanda | 41.526 |
| Aruba | 193 | |
| Antillen Walanda | 960 | |
| Total | 42.679 | |
| 133 | Swiss | 41.290 |
| 134 | Guinea-Bissau | 36.120 |
| 135 | Taiwan, Quemoy, Kapuloan Matsu | 35.980 |
| 136 | Moldova | 33.843 |
| 137 | Belgia | 32.545 |
| 138 | Lesotho | 30.355 |
| 139 | Armenia | 29.800 |
| 140 | Albania | 28.748 |
| 141 | Kapuloan Solomon | 28.450 |
| 142 | Guinea Khatulistiwa | 28.051 |
| 143 | Burundi | 27.830 |
| 144 | Haiti | 27.750 |
| 145 | Rwanda | 26.338 |
| 146 | Makedonia | 25.333 |
| 147 | Belize | 22.966 |
| 148 | Djibouti | 22.000 |
| 149 | El Salvador | 21.040 |
| 150 | Israel | 20.770 |
| Jalur Gaza | 360 | |
| Gisik Kulon | 5.860 | |
| Total | 26.990 | |
| 151 | Slovenia | 20.253 |
| 152 | Fiji | 18.270 |
| 153 | Kuwait | 17.820 |
| 154 | Swaziland | 17.363 |
| 155 | Timor Leste | 14.874 |
| 156 | Bahama | 13.940 |
| 157 | Vanuatu | 12.200 |
| 158 | Qatar | 11.437 |
| 159 | Gambia | 11.300 |
| 160 | Jamaika | 10.990 |
| 161 | Libanon | 10.452 |
| 162 | Siprus | 9.250 |
| 163 | Brunei | 5.770 |
| 164 | Trinidad lan Tobago | 5.128 |
| 165 | Tanjung Verde | 4.033 |
| 166 | Samoa | 2.860 |
| 167 | Luxemburg | 2.586 |
| 168 | Komoro | 2.170 |
| 169 | Mauritius | 1.860 |
| 170 | São Tomé lan Príncipe | 1.001 |
| 171 | Dominika | 754 |
| 172 | Tonga | 748 |
| 173 | Kiribati | 717 |
| 174 | Mikronesia | 702 |
| 175 | Singapura | 692,7 |
| 176 | Bahrain | 665 |
| 177 | Saint Lucia | 620 |
| 178 | Seychelles | 455 |
| 179 | Andorra | 468 |
| 180 | Palau | 458 |
| 181 | Antigua lan Barbuda | 442 |
| 182 | Barbados | 430 |
| 183 | Saint Vincent lan Grenadines | 389 |
| 184 | Grenada | 340 |
| 185 | Malta | 316 |
| 186 | Maladewa | 300 |
| 187 | Saint Kitts lan Nevis | 261 |
| 188 | Kapuloan Marshall | 181 |
| 189 | Liechtenstein | 160 |
| 190 | San Marino | 61,2 |
| 191 | Tuvalu | 26 |
| 192 | Nauru | 21 |
| 193 | Monako | 1,95 |
| 194 | Vatikan | 0,44 |
[sunting] Cathetan
Ke-193 negara ing daftar iki minangka negara anggota PBB ditambah karo Taiwan lan Vatikan.
Daftar iki uga klebu 11 negara kang ndarbèni total 66 daerah dependensi, 23 daerah ora ana pedunungé sacara permanen lan amarga bab kuwi ora ana jroning daftar negara miturut cacahé pedunung. Gunggunggé 259 negara lan daerah-daerah dependensi.
[sunting] Katerangan
- Uni Eropa jembaré 3.892.685 km2 , lan minangka negara ka-7 paling gedhé ing donya yèn diétung sawiji negara. Uni Afrika jembaré 29.797.500 km2 , lan minangka negara paling amba ing donya yèn diétung minangka sawiji negara.
[sunting] Sumber
- CIA World Factbook, 1 Agustus 2003.
- (en)Worlds Factbook Online